名称 | 社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 |
所在地 | 〒901-0243 沖縄県豊見城市字上田25番地 |
問い合わせ先(代表) | 098-850-3811 |
開設日 | 昭和55年4月1日 |
理事長 | 比嘉國郎 |
病院長 | 新崎 修 |
病床数 | 378床(一般病床360床・ICU10床・HCU6床・再生医療専用病床2床) |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、神経内科、精神科、膠原病内科、 糖尿病・代謝内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、内視鏡外科、血管外科、 心臓血管外科、移植外科、小児科、整形外科、緩和ケア外科、産婦人科、 産婦人科(不妊治療)、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、脳神経外科、形成外科、 美容外科、美容皮膚科、顎顔面外科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、 救急科、病理診断科、歯科 |
専門外来 | 禁煙外来、睡眠時無呼吸外来、物忘れ外来、ペースメーカー外来、腎不全サポート外来、 リウマチ・膠原病外来、ストーマ外来、リンパ浮腫外来、助産師外来、不妊外来、更年期外来、 ペインクリニック、緑内障専門外来、フットケア外来 |
施設認定・指定 | 基幹型臨床研修病院 地域医療支援病院 日本医療機能評価機構認定施設一般病院2<3rdG:Ver1.0> 救急告示病院 沖縄DMAT指定病院 初期災害拠点病院 地域災害拠点病院 |
1日平均患者数 | 入院:357名 外来:884名 |
病床利用率 | 94.7% |
平均在院日数 | 9.3日 |
敷地面積 | 18,939㎡ |
建築面積 | 9,975㎡ |
延床面積 | 33,773㎡ |
職員数 | 1,270名(平成30年7月現在) |
その他設備 | 駐車場458台 職員駐車場739台 |
© Knowledgehands Inc. All Rights Reserved.